数据流内容
关于哪些博彩商为给定赛事提供赔率的元数据,以及这些赔率是激活的、过期的、暂停的还是轮换的。 此数据流通过为每个fixtureId 提供每个博彩商的状态来补充 odds 频道。
路由
- 实体键:
payload.fixtureId - 过滤器:
sportIds、tournamentIds、fixtureIds、bookmakers - 访问权限:由您的
apiKey决定 - 博彩商授权:✅ 是
负载结构
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
fixtureId | string | 此更新适用的赛事 |
bookmakers | object | <bookmaker> → 元数据对象的映射 |
bookmakers.<bk>.bookmaker | string | 博彩商标识(如 "stake"、"pinnacle") |
bookmakers.<bk>.bookmakerFixtureId | string | null | 可选的博彩商侧ID(可能是标识或复合字符串) |
bookmakers.<bk>.fixturePath | string | null | 可选的博彩商路径或UI路由(如支持) |
bookmakers.<bk>.hasOdds | boolean | 博彩商当前是否提供任何赔率 |
bookmakers.<bk>.staleOdds | boolean | 赔率是否近期未更新 |
bookmakers.<bk>.suspended | boolean | 此博彩商的赔率是否已暂停 |
bookmakers.<bk>.participantsRotated | boolean | 与基准相比参赛方是否已轮换 |
bookmakers.<bk>.meta | object | null | 可选元数据(博彩商特定) |
bookmakers.<bk>.updatedAt | string | 最后更新时间戳(ISO 8601) |
示例消息
说明
- 此频道有助于在赔率处理前识别不活跃/过期的博彩商数据。
- 如果博彩商不在
bookmakers中,您应假设该赛事当前没有可用赔率。 participantsRotated = true通常意味着队伍方被颠倒或在不同博彩商之间映射不一致。